ÜRÜN FİYATI 13,884 TL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL | AÇIKLAMA | KAPASİTE | ÖLÇÜLER (YxGxD mm) |
RAS-3M26U2AVG-TR | TOSHİBA MULTİ DIŞ ÜNİTE | 30.700 BTU | 890x900X320 |
RAS-M13J2KVG-TR | TOSHİBA MULTİ İÇ ÜNİTE | 12.283 BTU | 293x798x230 |
RAS-M13J2KVG-TR | TOSHİBA MULTİ İÇ ÜNİTE | 12.283 BTU | 293x798x230 |
RAS-M13J2KVG-TR | TOSHİBA MULTİ İÇ ÜNİTE | 12.283 BTU | 293x798x230 |
MODEL | AÇIKLAMA | KAPASİTE | ÖLÇÜLER (YxGxD mm) |
RAS-3M26U2AVG-TR | TOSHİBA MULTİ DIŞ ÜNİTE | 30.700 BTU | 890x900X320 |
RAS-M13J2KVG-TR | TOSHİBA MULTİ İÇ ÜNİTE | 12.283 BTU | 293x798x230 |
RAS-M13J2KVG-TR | TOSHİBA MULTİ İÇ ÜNİTE | 12.283 BTU | 293x798x230 |
RAS-M13J2KVG-TR | TOSHİBA MULTİ İÇ ÜNİTE | 12.283 BTU | 293x798x230 |
Kompresör, Toshiba’nın sürekli olarak geliştirdiği üçüncü ekstra termodinamik öğedir ve bu gelişimin sonucunda DC Twin-Rotary kompresör elde edilmiştir. Performansını ve güvenilirliğini arttıran kompresördür.
Karşılıklı, hybrid tasarım mekanik denge sağlarken, titreşim azaltılmış, böylece diğer bileşenlere uygulanacak gerilim minimuma indirilmiştir. Düşük kapasiteye ihtiyaç duyulan durumlarda motorun bir kararsızlığa neden olmadan devrini düşürebilmesi, sıcaklık kontrolünü daha hassas yapabilmesini sağlar.
DC Twin-Rotary kompresörler, normal rotary kompresörlere oranla daha sessiz, R410A gazı ile de scroll kompresörlerden daha verimlidir.